KISI KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH
MATA PELAJARAN IPS
KELAS VI SDN 31 BALAI LABUH BAWAH
NO | SKL | KEMAMPUAN YANG DIUJI | INDIKATOR | NO SOAL |
1 | Memahami sejarah kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di lingkungan kab/kota dan propinsi | Membaca peta propinsi | Ditampilkan peta propinsi menggunakan skala sederhana , siswa dapat menentukan letak salah satu ibu kota propinsi | 1 |
Ditampilkan peta propinsi menggunakan skala sederhana , siswa dapat menentukan letak salah satu kotamadya | 2 | |||
Hubungan kondisi alam dan keragaman social dan budaya | Disajikan beberapa nama tempat wisata dan propinsinya siswa dapat menentukan kabupaten/kotamadya salah satu dari tempat wisata itu | 3 | ||
Menghargai keragaman budaya | Disajikan beberapa nama olah raga tradisional di dalam kabupaten /kota siswa dapat menentukan nama kecamatannya | 4 | ||
Menghargai peninggalan sejarah | Disajikan beberapa tempat / situs sejarah didalam kabupaten/kota siswa dapat menentukan letak daerahnya | 5 | ||
Meneladani tokoh tokoh di lingkungannya | Disajikan beberapa nama pahlawan dalam propinsinya siswa dapat menentukan cirri khas keteladanan dari salah seorang diantaranya | 6 | ||
2 | Mengenal sumber daya alam kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten /kota dan propinsi | Kegiatan sumber daya alam dan aktifitas ekonomi | Disajikan beberapa daerah dengan sumber daya alamnya siswa dapat menentukan aktifitas ekonomi salah satu dari daerah itu | 7 |
Menghargai keragaman suku bangsa dan mengkaitkan kesejahteraan masyarakat | Siwa menentukan manfaaat koperasi | 8 | ||
Mengenal perkembangan teknologi produksi komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakanya | Siswa dapat menentukan cara menggunakan cara menggunakan salah satu alat komunikasi | 9 | ||
3 | Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional keragaman suku bangsa serta kegiatan ekonomi di indonesia | Mengenal makna peninggalan sejarah yang berskala nasional dan masa hindu, budha, dan islam di Indonesia | Siswa dapat menentukan tempat peninggalan agama hindu , budha , islam di indonesia | 10 |
Siswa dapat menjelaskan manfaat tempat peninggalan agama hindu , budha , islam di indonesia | 11 | |||
Siswa dapat menjelaskan cara melestarikan peninggalan sejarah di Indonesia | 12 | |||
| | Menceritakan tokoh tokoh sejarah pada masa hindu , budha, islam di indonesia | Siswa dapat menyebutkan peranan tokoh sejarah pada masa hindu | 13 |
Siswa dapat menjelaskan tokoh tokoh sejarah yang berpengaruh pada masa hindu dan budha | 14 | |||
Siswa mampu menceritakan kejayaan tokoh tokoh islam di berbagai daerah di indonesia | 15 | |||
Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia | Siswa dapat menentukan tempat atau lokasi suku bangsa di indonesia | 16 | ||
Siswa mampu menjelaskan nama kesenian suku bangsa | 17 | |||
Siswa membedakan rumah adapt suku bangsa | 18 | |||
Mengenal jenis jenis usaha dan kegiatan ekonomi di indonesia | Siswa dapat membedakan jenis jenis usaha ekonomi di indonesia | 19 | ||
Siswa dapat menyebutkan kegiatan ekonomi di indonesia | 20 | |||
4 | Memahami sejarah kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten /kota /propinsi | Mengenal keragaman kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di Indonesia dengan menggunakan globe atlas peta dan media lain | Ditampilkan gambar kenampakan alam dan buatan siswa dapat menentukan symbol kenampakan alam mkabupaten /kota/propinsi | 21 |
Ditampilkan gambar peta kenampakan alam buatan , siswa dapat menentukan lokasi kenampakan alam buatan di kabupaten /kota/propinsi | 22 | |||
5 | Menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaaan indonesia | Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan belanda dan jepang | Siswa mampu menyebutkan nama tokoh pejuang melawan penjajahan belanda di indonesia | 23 |
Siswa mampu menjelaskan cara bangsa Indonesia melepaskan diri dari kekejaman penjajahan jepang | 24 | |||
Menghargai jasa dan peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan kemerdekaan indonesia | Siswa mampu menjelaskan peranan tokoh persiapan kemerdekaan indonesia Siswa dapat memberikan contoh cara menghargai jasa tokoh tokoh kemerdekaan | 25 | ||
26 | ||||
Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamirkan kemerdekaan | Siswa dapat menentukan peranan tokoh kemerdekaan indonesia | 27 | ||
Siswa mampu menentukan lokasi pembacaa teks proklamasi kemerdekaan indonesia | 28 | |||
Siswa dapat menceritakan tentang peristiwa rengasdengklok | 29 | |||
Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan | Ditampilkan cerita gambar tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan siswa dapat menentukan peranan tokoh mempertahankan kemerdekaan | 30 | ||
Ditampilkan cerita gambar tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan siswa dapat menentukan nama tokoh yang mempertahankan kemerdekaan indonesia | 31 | |||
6 | Memahami perkembangan wilayah Indonesia , keadaan soailm Negara tetangga serta benua benua | Menjelaskan sistim administrasi wilayah indonesia | Menjelaskan sistim administrasi wilayah Indonesia sebelum merdeka | 32 |
Menjelaskan sistim administrasi wilayah Indonesia zaman revolusi | 33 | |||
Menjelaskan sistim administrasi wilayah Indonesia berdasarkan uu nomor 5 tahun1974 | 34 | |||
Membandingkan kenampakan alam Negara Negara tetangga | Membandingkan cirri cirri kenampakan alam Negara tetangga | 35 | ||
Membanding flora dan fauna yang ada di Negara tetangga | 36 | |||
Membandingkan keadaan social Negara tetangga | Membandingkan keadaan social Negara tetangga | 37 | ||
Mengidentifikasi benua benua yang ada di dunia | Ditampilkan gambar sebuah benua ,siswa dapt menyebutkan benua tersebut | 38 | ||
Ditampilkan gambar sebuah benua , siswa dapat menyebutkan penduduk itu berasal daribenua tertentu | 39 | |||
| | Ditampilkan hewan hewan yang hidup dari suatu benua , siswa dapat menyebutkan benua tempat hewan tersebut | 40 | |
7 | Mengenal geajala alam / peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan Negara tetangga erta dapat melakukan tindakan dalam menghadapi bencana alam | Menjelaskan peristiwa alam yang terjadi di indonesia | Siswa dapat menyebutkan penyebab terjadinya kabut asap di indonesia | 41 |
Siswa dapat menyebutkan daerah yang berpotensi gempa di indonesia | | |||
Siswa dapat menjelaskan penyebab banjir | 42 | |||
Menjelaskan peristiwa alam yang terjadi di Negara tetangga | Siswa dapat menyebutkan Negara yang tak pernah dilanda gempa bumi | 43 | ||
Menjelaskan cara cara menghadapi bencana alam | Siswa dapat menjelaskan cara cara menghadapi bencana alam | 44 | ||
8 | Memahami peranan Indonesia di era globalisasi | Menjelaskan peranan Indonesia di era globalisasi | Menjelaskan peranan Indonesia untuk keamanan dunia | 45 |
Menjelaskan dampak positif dan negative terhadap kehidupan bangsa Indonesia di era globalisasi | Siswa menjelaskan dampak positif terhadap kehidupan bangsa Indonesia di era globalisasi dalam sector kmunikasi atau transportasi | 46 | ||
Menjelaskan dampak negative terhadap kehidupan bangsa Indonesia di era globalisasi | Siswa menjelaskan dampak negative terhadap kehidupan bangsa Indonesia di era globalisasi dalam sector pariwisata dan perikanan | 47 | ||
Menjelaskan manfaat ekspor dan impor bagi Indonesia | Siswa dapat menjelaskan produk migas/non migas yang di ekspor/di impor indonesia | 48 | ||
Siswa dapat menjelaskan manfaatekspor impor bagi Indonesia bagi kehidupan perekonomia indonesia | 49 | |||
| | | Siswa dapat menjelaskan manfaat ekspor | 50 |
KISI KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH
MATA PELAJARAN PKn
KELAS VI SDN 31 BALAI LABUH BAWAH
NO | SKL | KEMAMPUAN YANG DIUJI | INDIKATOR | NO SOAL |
1 | Menjalani sistim pemerintahan nagari dan pemerintahan kecamatan | Lembaga lembaga nagari dan pemerintahan kecamatan | Menyebutkan lembaga lembaga dalam pemerintahan nagari | 1 |
Menggambarkan struktur organisasi nagari dan pemerintahan kecamatan | Menyebutkan lembaga lembaga dalam sitim pemerintahan kecamatan | 2 | ||
Menjelaskan struktur organisasi pemerintahan nagari dan kecamatan | 3 | |||
2 | Memahami sistim pemerintahan kabupaten kota dan propinsi | Lembaga lembaga susunan pemerintahan kabupaten/ | Menyebutkan lembaga lembaga dalam sitim pemerintahan kabupaten/kota dan propinsi sumatera barat | 4 |
Menggambar struktur organisasi nagari kecamatan kabupaten /kota dan propinsi | Membuat gambar struktur organisasi pemerintahan kabupaten tanah datar atau propinsi sumatera barat | 5 | ||
3 | Mengenal sisti pemerintahan tingkat pusat | Lembaga lembaga susunan pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, MA,MK,BPK ,dan presiden | Menyebutkan nama nama lembaga lembaga dalam susunan pemerintahan pusat serta tugas tugasnya | 6 |
Organisasi pemerintahan tingkat pusat seperti presiden, wa pres, dan para mentri | Menyebutkan nama lembaga eksekutif tingkat pusat | 7 | ||
4 | Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungan | Pengaruh globalisasi terhadap lingkungan | Menyebutkan contoh sederhana pengaruh globalisasi terhadap lingkungan | 8 |
Identitas jenis jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional | Menyebutkan Janis jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional di bidang seni tari | 9 | ||
Sikap sikap menghadapi pengaruh globalisasi terhadap lingkungan | Menyebutkan salah satu sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi pengaruh globalisasi | 10 | ||
5 | Memahami makna keutuhan NKRI dengan kepatuhan terhadap UU peraturan , kebiasaan , adapt istiadat dan menghargai keputusan bersama | Menjelaskan wilayah NKRI, pentingnya keutuhan NKRI , upaya menjaga keutuhan NKRI | Menentukan batas wilayah | 11 |
Menentukan jumlah propinsi di NKRI berdasarkan tahunyang ditentukan | 12 | |||
Menjelaskan badan yang membuat UU | 13 | |||
Menjelaskan gangguan /pemberontakan yang berusaha membubarkan NKRI | 14 | |||
Menjelaskan upaya menjaga keutuhan NKRI | 15 | |||
Menjelaskan peraturan pusat dan peraturan daerah beserta proses pembuatan dan pelaksanaa peraturan tersebut | Menentukan peraturan perundang undangan yang berlaku di indonesia | 16 | ||
Menjelaskan cara pembuatan undang undang | 17 | |||
| | |||
Menjelaskan contoh peraturan pusat | 18 | |||
Menjelaskan peran masyarakat dalam membuat undang undang | 19 | |||
Menjelaskan alas an mentaati peraturan | 20 | |||
| | Menjelaskan kebebasan berorganisasi , peran serta dalam berorganisasi yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat | Menjelaskan tugas tugas pengurus organisasi | 21 |
Menjelaskan organisasi yang ada di lingkungan sekolah | 22 | |||
Menjelaskan organisasi yang ada di lingkungan masyarakat | 23 | |||
Menjelaskan manfaat dari adanya ikut serta berpartisipasi dalam sebuah organisasi | 24 | |||
Menjelaskan cara pemilihan pengurus organisasi | 25 | |||
Menjelaskan hal yang harus diperhatikan dalam mengikuti sebuah organisasi | 26 | |||
Menjelaskan dan menghargai keputusan , mengambil keputusan , dan melaksanakan keputusan bersama | Menjelaskan cara pengambilan keputusan bersama | 27 | ||
Menjelaskan manfaat dari adanya pengambilan keputusan bersama | 28 | |||
Menjelaskan cara menghargai keputusan bersama | 29 | |||
6 | Memahami peran Indonesia dalam lingkungan Negara Negara di asia tenggara | Kerjasama Negara Negara | Disajikan beberapa Negara yang berada di kawasan asia tenggara , siswa dapat menyebutkan Negara pendiri asean | 30 |
Disajikan latarbelakang kerjasama Negara Negara asia tenggara , siswa dapat menyebutkan salah satu bentuk kerja sama tersebut | 31 | |||
Disajikan tokoh tokoh pendiri asean , siswa dapat menyebutkan tokoh yang berasal dari sebuah negara | 32 | |||
Disajikan tentang secretariat jenderal , siswa dapat menyebutkan tokoh yang npernah menjadi / menduduki jabatan sek jend asean pada periode tertentu | 33 | |||
Disajikan bentuk kerja sama asean , siswa dapat menyebutkan bentuk kerja sama asean bidang ekonomi | 34 | |||
Disjikan peran Indonesia , siswa dapat menyebutkan peran injdonesia dalam bidang keamanan | 35 | |||
7 | Memahami politik luiar negeri indonesi bebas aktif dalam era globalisasi | Politik luar negeri yang bebas aktif | Disajikan beberapa tokoh-tokoh politik ,siswa dapat menyebutkan tokoh yang mengusulkan politik luar negeri bebas aktif | 36 |
Siswa dapat menyebutkan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang tercantum dalam UUD 1945 | 37 | |||
Disajikan beberapa menteri cabinet Indonesia bersatu II siswa dapat menyebutkan menteri yang mengurus kerjasama dengan luar negeri | 38 | |||
Disajikan beberapa organisasi internasional , siswa dapat membedakan mana yang merupakan peran Indonesia dan yang bukan | 39 | |||
Disajikan tokoh tokoh yang bemprekasai berdirinya gerakan non blok , siswa dapat menyebutkan tokoh dari Negara tertentu | 40 | |||
Disajikan beberapa prinsip Negara non blok dan yang bukan , siswa dapat menyebutkan yang bukan prinsip dari gerakan non blok | 41 | |||
8 | Memahami dan menghargai makna nilai nilai perjuangan bangsa | Gambaran nilai nilai juang dalam proses perumusan pancasila | Siswa dapat menyebutkan hasil rumusan panitia sembilan | 42 |
Siswa dapat menyebutkan proses perumusan pancasila serta nilai kebersamaan | 43 | |||
Cerita singkat nilai juang dan kebersamaan dalam perumusan pancasila | Siswa dapat menyebutkan salah satu nilai juang serta sikap pendiri Negara yang patut diteladani | 44 | ||
Siswa dapat menunjuk gambar yang mengandung nilai juang pada perisai burung garuda | 45 | |||
Siswa dapat menjelaskan contoh sikap keteladanan yang dapat diterapkan dikeluarga/ sekolah | 46 | |||
9 | Memahami sistim pemerintahan pusat maupun daerah | Sistim pemerintah pusat | Siswa mampu menjelaskan lembaga lembaga Negara yang sesuai dengan UUD 1945 hasil amamdemen | 47 |
Siswa mampu menjelaskan peranan KPU dan pelaksanaan pemilu | 48 | |||
Siswa mampu menjelaskan tata cara dan lembaga pembuat undang undang | 49 | |||
Sistim pemerintah daerah | Siswa mampu menjelaskan fungsi pemerintahan daerah | 50 | ||
Siswa mampu menjelaskan tentang pelaksanaan pilkada di propinsi | 51 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar