| Tahun 2011/2012 | ||||||||
| NO | MATA | KELAS | Jml | |||||
| PELAJARAN | I | II | III | IV | V | VI | Jam | |
| 1 | AGM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 2 | PKn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | B.Ind | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 4 | MM | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 37 |
| 5 | IPA | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 6 | IPS | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 7 | SBK | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 8 | O.R | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 9 | BAM | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | B.Ingg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 11 | PAQ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Jumlah | 30 | 31 | 32 | 36 | 36 | 36 | 201 | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar